西乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴拉多利德 21/9/11 50/34 72 41/21/20
2 莱加内斯 19/14/8 54/27 71 41/20/21
3 埃瓦尔 20/8/13 68/45 68 41/20/21
4 西班牙人 16/18/7 56/40 66 41/20/21
5 奥维耶多 17/13/11 52/35 64 41/21/20
6 桑坦德竞技 18/10/13 63/54 64 41/21/20
7 希洪竞技 17/11/13 50/42 62 41/21/20
8 费罗尔竞技 15/14/12 49/51 59 41/21/20
9 埃尔切 16/11/14 43/44 59 41/21/20
10 莱万特 13/19/9 49/45 58 41/21/20
11 布尔戈斯 16/10/15 51/53 58 41/21/20
12 特内里费 14/11/16 36/40 53 41/20/21
13 卡塔赫纳 14/9/18 37/48 51 41/21/20
14 萨拉戈萨 12/14/15 41/41 50 41/20/21
15 阿尔巴塞特 12/14/15 49/55 50 41/21/20
16 埃登斯 12/14/15 46/55 50 41/20/21
17 韦斯卡 11/15/15 36/33 48 41/20/21
18 米兰德斯 11/13/17 46/55 46 41/20/21
19 阿莫雷别塔 11/12/18 37/52 45 41/21/20
20 阿尔科孔 10/13/18 31/52 43 41/20/21
21 安道尔FC 10/10/21 32/53 40 41/20/21
22 比利亚雷亚尔B队 10/10/21 40/62 40 41/20/21

西乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
2.排名末4位球队降级
3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛