美职业积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迈阿密国际 10/4/2 38/21 34 16/8/8
2 辛辛那提FC 10/3/2 23/14 33 15/7/8
3 纽约城 8/2/5 19/16 26 15/8/7
4 哥伦布机员 6/6/2 21/13 24 14/7/7
5 纽约红牛 6/5/3 25/21 23 14/5/9
6 多伦多FC 7/1/7 24/24 22 15/8/7
7 夏洛特FC 6/4/5 14/13 22 15/9/6
8 费城联合 4/6/4 25/21 18 14/6/8
9 华盛顿联 4/6/5 21/25 18 15/8/7
10 奥兰多城 4/4/6 15/22 16 14/8/6
11 纳什维尔SC 3/7/4 17/20 16 14/9/5
12 亚特兰大联 3/4/7 17/17 13 14/8/6
13 蒙特利尔CF 3/4/7 17/31 13 14/5/9
14 芝加哥火焰 2/5/8 14/27 11 15/8/7
15 新英格兰革命 2/1/10 9/26 7 13/7/6
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇家盐湖城 8/5/2 30/17 29 15/7/8
2 明尼苏达联 7/4/2 24/17 25 13/7/6
3 洛杉矶银河 6/7/2 27/22 25 15/6/9
4 洛杉矶FC 7/3/4 25/19 24 14/7/7
5 奥斯汀FC 6/5/4 20/18 23 15/8/7
6 科罗拉多急流 6/4/5 27/26 22 15/7/8
7 温哥华白帽 5/4/5 20/17 19 14/7/7
8 休斯敦迪纳摩 5/3/6 13/15 18 14/7/7
9 西雅图海湾人 4/5/6 18/18 17 15/6/9
10 波特兰伐木工 4/4/7 28/30 16 15/7/8
11 圣路易斯城 3/7/4 20/22 16 14/8/6
12 达拉斯FC 3/4/6 16/20 13 13/7/6
13 圣何塞地震 3/2/10 23/34 11 15/7/8
14 堪萨斯城竞技 2/5/7 22/26 11 14/7/7

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。